Результаты 2018
Мужчины
| Место | № | Фамилия | Город | Команда | 15 этаж | Место | 30 этаж | Место | Результат | Отставание |
| 1 | 45 | Клюйко Александр | Минск | Минское городское управление МЧС | 01:37,20 | 1 | 03:27,38 | 1 | 04:47,54 | |
| 2 | 195 | Бурак Виктор | Минск | ПАСЧ 21 Заводской РОЧС | 01:42,36 | 7 | 03:39,05 | 2 | 05:02,92 | +00:15,38 |
| 3 | 30 | Вечер Сергей | Минск | Центральный районный отдел по ЧС | 01:45,82 | 12 | 03:54,37 | 6 | 05:15,91 | +00:28,37 |
| 4 | 219 | Пашик Дмитрий | Минск | ПАСЧ 6 | 01:40,23 | 5 | 03:47,66 | 4 | 05:17,48 | +00:29,94 |
| 5 | 263 | Сычёв Сергей | Минск | ПАСО | 01:43,40 | 10 | 03:53,64 | 5 | 05:18,59 | +00:31,05 |
| 6 | 20 | Вахотин Иван | Иваново | ФГКУ С ПСЧ ФПС по Ивановской области | 01:42,54 | 8 | 03:57,68 | 7 | 05:20,22 | +00:32,68 |
| 7 | 233 | Захаров Дмитрий | Вологда | С ПСЧ | 01:39,12 | 3 | 04:04,39 | 8 | 05:42,40 | +00:54,86 |
| 8 | 235 | Островский Григорий | Санкт-Петербург | АСЦВ | 01:39,70 | 4 | 04:09,42 | 9 | 05:47,54 | +01:00,00 |
| 9 | 154 | Громов Егор | Санкт-Петербург | АСЦВ | 01:54,79 | 18 | 04:15,09 | 11 | 05:55,31 | +01:07,77 |
| 10 | 50 | Смирнов Иван | Санкт-Петербург | 16 ПСЧ 4 ОФПС | 01:52,11 | 14 | 04:23,93 | 15 | 06:00,25 | +01:12,71 |
| 11 | 237 | Рассказов Валерий | Санкт-Петербург | Приморское ПСО 53 ПСЧ | 01:52,94 | 15 | 04:14,40 | 10 | 06:01,19 | +01:13,65 |
| 12 | 288 | Ариничев Петр | ГКУ ПСЦ АСО 8 | 01:44,01 | 11 | 04:20,50 | 13 | 06:03,77 | +01:16,23 | |
| 13 | 225 | Васильев Михаил | ЛО, Луга | АСЦВ | 01:54,07 | 16 | 04:23,35 | 14 | 06:03,87 | +01:16,33 |
| 14 | 214 | Кузнецов Евгений | Санкт-Петербург | ПСЧ № 53 Приморского р-на | 01:41,86 | 6 | 04:25,32 | 16 | 06:05,52 | +01:17,98 |
| 15 | 7 | Великасов Сергей | Абакан | 1 отряд ФПС по Республике Хакасия 3 ПСЧ | 01:37,78 | 2 | 04:17,19 | 12 | 06:20,77 | +01:33,23 |
| 16 | 24 | Баженов Николай | Санкт-Петербург | 17 ОФПС 35 ПСЧ | 02:04,80 | 26 | 04:43,26 | 20 | 06:24,03 | +01:36,49 |
| 17 | 72 | Сафронов Сергей | ЛО, Волхов | 28 ОФПС по ЛО 60 ПСЧ | 01:46,64 | 13 | 04:33,83 | 17 | 06:38,14 | +01:50,60 |
| 18 | 158 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | ПСО Приморского р-на | 01:58,70 | 21 | 04:42,00 | 19 | 06:39,07 | +01:51,53 |
| 19 | 163 | Кудий Максим | СПб, Кронштадт | 47 ПСЧ | 02:08,44 | 35 | 04:43,89 | 21 | 06:47,75 | +02:00,21 |
| 20 | 254 | Смирнов Иван | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:18,25 | 62 | 05:04,46 | 31 | 06:47,86 | +02:00,32 |
| 21 | 210 | Теричев Евгений | Петрозаводск | 14 ПСЧ по охране м.з.Кижи | 02:12,61 | 50 | 04:53,64 | 23 | 06:49,51 | +02:01,97 |
| 22 | 197 | Буторов Владимир | Санкт-Петербург | 21 ПСЧ | 01:58,32 | 20 | 04:58,84 | 25 | 06:52,42 | +02:04,88 |
| 23 | 252 | Потёмкин Сергей | Санкт-Петербург | 42 ПСО Кировского р-на | 02:22,96 | 70 | 05:06,75 | 34 | 06:52,52 | +02:04,98 |
| 24 | 141 | Харченко Максим | Санкт-Петербург | 17 ОФПС 24 ПСЧ | 02:20,06 | 64 | 05:04,85 | 32 | 06:56,75 | +02:09,21 |
| 25 | 215 | Березин Александр | Санкт-Петербург | 59 ПСЧ ПСО Приморского р-на | 02:03,49 | 24 | 04:52,59 | 22 | 06:57,21 | +02:09,67 |
| 26 | 95 | Зарубин Евгений | Иваново | СПТ ФГКУ 1 ОФПС по Ивановской области | 01:43,18 | 9 | 04:40,80 | 18 | 06:57,30 | +02:09,76 |
| 27 | 196 | Ефремов Роман | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:10,24 | 41 | 05:02,44 | 27 | 06:58,70 | +02:11,16 |
| 28 | 135 | Куторкин Михаил | СПб, Кронштадт | 47 ПСЧ | 02:12,59 | 49 | 05:04,08 | 29 | 07:01,12 | +02:13,58 |
| 29 | 250 | Ротанов Андрей | Санкт-Петербург | 51 ПСЧ 37 ОФПС | 02:11,23 | 46 | 05:06,12 | 33 | 07:05,51 | +02:17,97 |
| 30 | 5 | Каменский Денис | Санкт-Петербург | 20 ПСЧ | 02:08,39 | 34 | 05:04,14 | 30 | 07:06,18 | +02:18,64 |
| 31 | 148 | Герасимов Алексей | ЛО, Сосновый Бор | С ПСЧ 7 ФГКУ СУ ФПС 50 МЧС России | 02:10,58 | 44 | 05:08,87 | 36 | 07:06,26 | +02:18,72 |
| 32 | 242 | Неверов Николай | Петрозаводск | ОФПС 1 | 02:04,06 | 25 | 05:03,23 | 28 | 07:06,47 | +02:18,93 |
| 33 | 220 | Фурсов Алексей | Санкт-Петербург | СПб ГКУ ПСО Выборгского р-на ПСЧ 21 | 02:05,40 | 27 | 04:54,91 | 24 | 07:10,29 | +02:22,75 |
| 34 | 253 | Григорьев Сергей | Санкт-Петербург | 42 ПСО Кировского р-на | 02:02,22 | 22 | 05:01,58 | 26 | 07:15,24 | +02:27,70 |
| 35 | 55 | Васильев Андрей | Санкт-Петербург | 2 ОФПС 64 ПСЧ | 02:24,05 | 76 | 05:23,11 | 44 | 07:17,55 | +02:30,01 |
| 36 | 57 | Славашевич Дмитрий | Санкт-Петербург | 17 ПСЧ 14 ОФПС | 01:54,24 | 17 | 05:07,87 | 35 | 07:20,79 | +02:33,25 |
| 37 | 133 | Именинников Максим | Великий Новгород | Отдельный пост | 02:10,04 | 39 | 05:20,22 | 42 | 07:24,68 | +02:37,14 |
| 38 | 91 | Шестаков Юрий | Петрозаводск | 1 отряд ФПС по республике Карелия | 02:07,30 | 28 | 05:13,85 | 39 | 07:24,88 | +02:37,34 |
| 39 | 183 | Вертель Сергей | Санкт-Петербург | С ПСЧ | 02:15,54 | 55 | 05:13,47 | 38 | 07:25,06 | +02:37,52 |
| 40 | 150 | Руцкий Алексей | Москва | ГКУ ПСЦ АСО 8 | 02:08,07 | 32 | 05:14,79 | 40 | 07:25,18 | +02:37,64 |
| 41 | 201 | Соломкин Олег | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:15,58 | 56 | 05:12,34 | 37 | 07:25,94 | +02:38,40 |
| 42 | 204 | Ксенофонтов Филипп | Санкт-Петербург | ПСС | 02:13,02 | 51 | 05:18,42 | 41 | 07:27,28 | +02:39,74 |
| 43 | 139 | Данилов Олег | Санкт-Петербург | ФГКУ 37 ОФПС по ЛО 43 ПСЧ г.Гатчина | 02:10,57 | 43 | 05:27,59 | 46 | 07:29,63 | +02:42,09 |
| 44 | 36 | Глебов Максим | Москва | ПСО 303 | 02:07,78 | 30 | 05:21,67 | 43 | 07:30,24 | +02:42,70 |
| 45 | 248 | Ананин Дмитрий | Санкт-Петербург | 37 ПСЧ | 02:40,59 | 116 | 05:43,02 | 66 | 07:32,37 | +02:44,83 |
| 46 | 256 | Яровой Юрий | Санкт-Петербург | 47 ПСЧ | 02:15,13 | 54 | 05:28,46 | 47 | 07:33,55 | +02:46,01 |
| 47 | 164 | Богданов Сергей | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:25,00 | 78 | 05:30,35 | 52 | 07:33,88 | +02:46,34 |
| 48 | 8 | Крупачев Павел | Санкт-Петербург | 21 ПСЧ Выборгск. р-на | 02:20,23 | 65 | 05:31,55 | 55 | 07:33,90 | +02:46,36 |
| 49 | 58 | Савельев Сергей | Санкт-Петербург | 17 ПСЧ 14 ОФПС | 01:57,20 | 19 | 05:32,79 | 57 | 07:35,68 | +02:48,14 |
| 50 | 3 | Ярыгин Константин | Санкт-Петербург | 20 ПСЧ | 02:23,01 | 71 | 05:29,73 | 48 | 07:37,04 | +02:49,50 |
| 51 | 255 | Вальдес Александр | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:22,75 | 69 | 05:24,26 | 45 | 07:38,51 | +02:50,97 |
| 52 | 261 | Миронов Андрей | Санкт-Петербург | 5 ПСЧ 2 ОФПС | 02:33,10 | 101 | 05:33,48 | 58 | 07:39,71 | +02:52,17 |
| 53 | 137 | Танашев Николай | Санкт-Петербург | 13 ПСЧ | 02:08,00 | 31 | 05:29,93 | 49 | 07:40,79 | +02:53,25 |
| 54 | 149 | Завражин Алексей | Петергоф | 17 ОФПС 24 ПСЧ | 02:10,41 | 42 | 05:30,10 | 51 | 07:40,98 | +02:53,44 |
| 55 | 134 | Бодягин Александр | СПб, Кронштадт | 47 ПСЧ | 02:09,83 | 38 | 05:29,96 | 50 | 07:43,61 | +02:56,07 |
| 56 | 68 | Тимофеев Иван | Санкт-Петербург | ВО ЖДТ РФ (СК Звено) | 02:22,33 | 67 | 05:48,48 | 72 | 07:44,48 | +02:56,94 |
| 57 | 287 | Туманов Кирилл | Санкт-Петербург | С ПСЧ | 02:35,81 | 104 | 05:47,39 | 70 | 07:48,37 | +03:00,83 |
| 58 | 65 | Евстюгин Лев | Санкт-Петербург | 4 отряд ФПС СПб 16 ПСЧ | 02:38,90 | 112 | 05:47,51 | 71 | 07:49,26 | +03:01,72 |
| 59 | 246 | Павлов Григорий | Санкт-Петербург | 105 ПСЧ | 02:36,88 | 107 | 05:43,90 | 68 | 07:50,30 | +03:02,76 |
| 60 | 273 | Пилипейко Сергей | Санкт-Петербург | 22 ПСЧ | 02:23,07 | 72 | 05:32,29 | 56 | 07:51,26 | +03:03,72 |
| 61 | 104 | Фёдоров Алексей | Санкт-Петербург | 37 ПСЧ Центр. р-на | 02:28,03 | 88 | 05:35,20 | 59 | 07:52,66 | +03:05,12 |
| 62 | 83 | Счетчиков Александр | Санкт-Петербург | 54 ПСЧ | 02:09,82 | 37 | 05:30,72 | 53 | 07:52,75 | +03:05,21 |
| 63 | 136 | Перминов Евгений | Иваново | ФГКУ 1 ОФПС по Ивановской области | 02:23,74 | 75 | 05:40,01 | 62 | 07:55,26 | +03:07,72 |
| 64 | 162 | Мотов Дмитрий | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:33,90 | 103 | 05:56,12 | 78 | 07:57,95 | +03:10,41 |
| 65 | 207 | Зернов Виталий | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:31,27 | 92 | 06:00,16 | 87 | 07:57,98 | +03:10,44 |
| 66 | 205 | Тутынин Иван | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:23,24 | 73 | 05:37,49 | 61 | 07:57,99 | +03:10,45 |
| 67 | 114 | Нечаев Антон | Санкт-Петербург | 41 ПСЧ | 02:38,44 | 111 | 05:54,55 | 75 | 07:59,56 | +03:12,02 |
| 68 | 264 | Иванов Денис | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:11,39 | 47 | 05:43,51 | 67 | 08:01,18 | +03:13,64 |
| 69 | 277 | Дадобоев Джахонгир | Санкт-Петербург | 8 отряд ФПС 9 ПСЧ | 02:31,76 | 94 | 05:56,86 | 82 | 08:01,89 | +03:14,35 |
| 70 | 222 | Букаткин Алексей | Санкт-Петербург | 7 ПСЧ | 02:07,48 | 29 | 05:35,20 | 60 | 08:02,51 | +03:14,97 |
| 71 | 101 | Лукьянцев Сергей | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:16,48 | 57 | 05:48,89 | 73 | 08:06,66 | +03:19,12 |
| 72 | 37 | Ермаков Павел | Невская Дубровка | ДПК СПБ | 02:10,22 | 40 | 05:41,53 | 63 | 08:08,91 | +03:21,37 |
| 73 | 84 | Евсеев Алексей | Санкт-Петербург | 17 ОФПС | 02:09,49 | 36 | 05:42,28 | 65 | 08:10,11 | +03:22,57 |
| 74 | 224 | Жавнеров Валентин | Санкт-Петербург | 37 ПСЧ | 02:24,35 | 77 | 05:31,45 | 54 | 08:12,37 | +03:24,83 |
| 75 | 171 | Жбанков Виталий | ЛО, Сосновый Бор | СУФПС № 50,СО№ 1,С ПСЧ №3 | 02:27,56 | 84 | 06:02,74 | 90 | 08:12,74 | +03:25,20 |
| 76 | 278 | Журавлев Александр | Санкт-Петербург | 20 ОФПС 29 ПСЧ | 02:59,38 | 155 | 06:13,26 | 97 | 08:12,81 | +03:25,27 |
| 77 | 230 | Гаджиев Гаджи | Санкт-Петербург | 9 ПСЧ | 02:14,81 | 53 | 05:59,74 | 86 | 08:12,85 | +03:25,31 |
| 78 | 96 | Фролов Иван | Санкт-Петербург | 22 ПСЧ 4 ОФПС | 02:10,97 | 45 | 05:44,23 | 69 | 08:13,17 | +03:25,63 |
| 79 | 34 | Зотиков Роман | Санкт-Петербург | 10 ПСЧ | 02:17,75 | 60 | 05:56,23 | 79 | 08:14,26 | +03:26,72 |
| 80 | 260 | Михайлюков Ярослав | Санкт-Петербург | 5 ПСЧ 2 ОФПС | 02:32,34 | 98 | 05:55,45 | 77 | 08:14,31 | +03:26,77 |
| 81 | 159 | Буценко Руслан | Санкт-Петербург | ПСЧ 60 | 02:52,12 | 140 | 06:09,85 | 94 | 08:17,06 | +03:29,52 |
| 82 | 282 | Веретенников Антон | СПб, Сестрорецк | СПС 3 | 02:44,39 | 123 | 06:05,55 | 91 | 08:19,36 | +03:31,82 |
| 83 | 131 | Сабанин Герман | Санкт-Петербург | ПСЧ 60 | 02:47,48 | 128 | 06:11,67 | 95 | 08:19,50 | +03:31,96 |
| 84 | 185 | Дубиницкий Дмитрий | Санкт-Петербург | СПб ГКУ ПСО Пушкинского р-на | 02:26,41 | 81 | 05:42,09 | 64 | 08:20,25 | +03:32,71 |
| 85 | 168 | Алексеев Константин | Новгородская обл. Валдай |
11 ПСЧ ФГКУ 2 отряд ФПС по Новгородской обл. |
02:29,26 | 89 | 05:59,25 | 85 | 08:22,03 | +03:34,49 |
| 86 | 216 | Рытов Максим | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:40,80 | 117 | 05:56,45 | 81 | 08:23,87 | +03:36,33 |
| 87 | 187 | Сверчков Юрий | Санкт-Петербург | 25 ПСЧ | 02:17,38 | 59 | 05:54,68 | 76 | 08:24,07 | +03:36,53 |
| 88 | 192 | Тащилин Евгений | Санкт-Петербург | 21 ПСЧ | 02:29,63 | 90 | 06:01,22 | 88 | 08:24,34 | +03:36,80 |
| 89 | 234 | Макулов Сергей | Санкт-Петербург | 7 ПСЧ | 02:36,81 | 106 | 05:56,25 | 80 | 08:26,11 | +03:38,57 |
| 90 | 209 | Кононов Алексей | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:32,33 | 97 | 06:02,73 | 89 | 08:28,73 | +03:41,19 |
| 91 | 213 | Зарубин Дмитрий | ЛО, Кингисепп | Леноблпожспас 124 ПСЧ город Кингисепп | 02:52,62 | 142 | 06:16,18 | 101 | 08:29,32 | +03:41,78 |
| 92 | 41 | Полников Олег | Санкт-Петербург | 1 ОФПС по СПб 13 ПСЧ | 02:19,49 | 63 | 06:08,68 | 93 | 08:30,76 | +03:43,22 |
| 93 | 44 | Ванин Анатолий | Нижний Новгород | 133 ПСЧ 11 ОГПС | 02:39,98 | 114 | 06:14,36 | 100 | 08:32,90 | +03:45,36 |
| 94 | 56 | Сумароков Никита | Санкт-Петербург | 17 ПСЧ 14 ОФПС | 02:02,27 | 23 | 05:59,21 | 84 | 08:34,99 | +03:47,45 |
| 95 | 270 | Камалов Марат | Салават | УЭПБ и ОТ ПСЧ 22 отряд ООО "ГазпромНефтехимСалават" |
02:38,42 | 110 | 06:08,51 | 92 | 08:35,54 | +03:48,00 |
| 96 | 132 | Печура Антон | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:43,58 | 122 | 06:22,66 | 104 | 08:37,75 | +03:50,21 |
| 97 | 226 | Захаров Аркадий | ЛО, Луга | АСЦВ | 02:50,56 | 135 | 06:27,75 | 110 | 08:37,94 | +03:50,40 |
| 98 | 184 | Рачеев Михаил | Москва | АСО 8 | 02:37,82 | 108 | 06:13,61 | 98 | 08:38,96 | +03:51,42 |
| 99 | 160 | Зимарский Дмитрий | Санкт-Петербург | АСЦВ | 03:18,30 | 188 | 06:44,92 | 132 | 08:39,47 | +03:51,93 |
| 100 | 208 | Степанов Владимир | Санкт-Петербург | 48 ПСЧ | 02:20,92 | 66 | 05:49,03 | 74 | 08:40,39 | +03:52,85 |
| 101 | 229 | Кюммель Томас | Санкт-Петербург | 38 ПСЧ | 02:26,52 | 82 | 06:13,15 | 96 | 08:40,53 | +03:52,99 |
| 102 | 75 | Лебедьков Олег | Отрадное | 131 ПСЧ | 02:22,54 | 68 | 06:17,55 | 102 | 08:40,59 | +03:53,05 |
| 103 | 206 | Спасскин Кирилл | Санкт-Петербург | ПСЧ 49 | 02:46,99 | 127 | 06:22,81 | 105 | 08:42,39 | +03:54,85 |
| 104 | 78 | Капранов Антон | Санкт-Петербург | 54 ПСЧ | 02:36,54 | 105 | 06:13,88 | 99 | 08:42,45 | +03:54,91 |
| 105 | 194 | Тарасюк Юрий | ЛО, Луга | ПСЧ 135 | 02:27,77 | 86 | 05:58,19 | 83 | 08:45,38 | +03:57,84 |
| 106 | 203 | Степанов Константин | Санкт-Петербург | 36 ПСЧ 8 ОФПС | 03:02,16 | 162 | 06:29,67 | 113 | 08:47,23 | +03:59,69 |
| 107 | 170 | Николаев Алексей | Санкт-Петербург | 33 ПСЧ | 02:59,00 | 152 | 06:29,40 | 111 | 08:48,18 | +04:00,64 |
| 108 | 69 | Филимонов Даниил | Санкт-Петербург | 36 ПСЧ 8 ОФПС | 02:45,95 | 124 | 06:31,80 | 118 | 08:49,34 | +04:01,80 |
| 109 | 200 | Мостяков Сергей | Москва | ПСО 215 | 03:00,62 | 158 | 06:30,77 | 116 | 08:51,11 | +04:03,57 |
| 110 | 267 | Кулебякин Евгений | Санкт-Петербург | 52 ПСЧ Невского ПСО | 02:43,31 | 121 | 06:29,57 | 112 | 08:51,89 | +04:04,35 |
| 111 | 268 | Курлов Дмитрий | Санкт-Петербург | 52 ПСЧ Невского ПСО | 02:27,73 | 85 | 06:27,12 | 109 | 08:53,48 | +04:05,94 |
| 112 | 281 | Егоров Денис | Москва | ГКУ «ПСЦ» АСО 8 | 03:00,47 | 157 | 06:36,12 | 121 | 08:54,94 | +04:07,40 |
| 113 | 193 | Шелин Антон | Санкт-Петербург | 21 ПСЧ | 02:50,75 | 138 | 06:48,88 | 136 | 08:57,55 | +04:10,01 |
| 114 | 169 | Дубинин Александр | Санкт-Петербург | АСЦВ | 03:04,92 | 166 | 06:50,07 | 139 | 08:58,18 | +04:10,64 |
| 115 | 259 | Юхта Дмитрий | Санкт-Петербург | АСЦВ | 03:01,18 | 161 | 06:26,11 | 107 | 09:02,36 | +04:14,82 |
| 116 | 143 | Григорьев Михаил | Санкт-Петербург | 41 ПСЧ | 02:54,42 | 146 | 06:30,63 | 115 | 09:02,69 | +04:15,15 |
| 117 | 188 | Блинов Андрей | Ленинград | 60 ПСЧ | 03:01,00 | 160 | 06:41,28 | 128 | 09:04,67 | +04:17,13 |
| 118 | 257 | Сутыгин Александр | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:25,10 | 79 | 06:41,78 | 130 | 09:06,84 | +04:19,30 |
| 119 | 251 | Камин Андрей | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:39,59 | 113 | 06:37,19 | 122 | 09:07,20 | +04:19,66 |
| 120 | 31 | Мамедов Рафаэль | Санкт-Петербург | 21 ПСЧ | 02:25,20 | 80 | 06:30,87 | 117 | 09:09,77 | +04:22,23 |
| 121 | 244 | Головкин Владимир | Санкт-Петербург | 17 ОФПС 24 ПСЧ | 02:56,40 | 147 | 06:39,80 | 125 | 09:10,67 | +04:23,13 |
| 122 | 276 | Шадрин Вячеслав | Санкт-Петербург | ПСО ППС 42 | 02:57,86 | 149 | 06:39,77 | 124 | 09:10,85 | +04:23,31 |
| 123 | 42 | Баракин Ярослав | Москва | ПСЧ 54 | 02:45,98 | 125 | 06:49,17 | 137 | 09:11,19 | +04:23,65 |
| 124 | 14 | Корчагов Олег | ЛО, Ивангород | 126 ПСЧ | 02:31,98 | 96 | 06:41,34 | 129 | 09:11,28 | +04:23,74 |
| 125 | 275 | Платонов Павел | Санкт-Петербург | 96 ПСЧ | 02:29,68 | 91 | 06:40,17 | 127 | 09:12,87 | +04:25,33 |
| 126 | 63 | Гараев Марис | Новгородская обл. Валдай |
11 ПСЧ ФГКУ 2 отряд ФПС по Новгородской обл. |
02:48,91 | 129 | 07:03,41 | 149 | 09:16,06 | +04:28,52 |
| 126 | 167 | Галактионов Александр | Санкт-Петербург | АСЦВ | 02:52,41 | 141 | 06:18,64 | 103 | 09:16,06 | +04:28,52 |
| 128 | 138 | Селизар Николай | Санкт-Петербург | 17 ОФПС 24 ПСЧ | 02:11,62 | 48 | 06:27,00 | 108 | 09:17,12 | +04:29,58 |
| 129 | 212 | Аркадченков Денис | Павловск | ПСЧ 49 | 02:33,27 | 102 | 06:25,50 | 106 | 09:19,10 | +04:31,56 |
| 130 | 218 | Тихонов Алексей | ЛО, Лодейное Поле | 132 ПСЧ | 02:50,30 | 133 | 06:44,36 | 131 | 09:19,59 | +04:32,05 |
| 131 | 125 | Ионов Павел | ЛО, Тосно | ГКУ Управление по обеспечению ГЗ ЛО | 02:58,14 | 150 | 06:40,11 | 126 | 09:21,19 | +04:33,65 |
| 132 | 178 | Крылов Юрий | ЛО, Вырица | 105 ПСЧ | 03:16,25 | 182 | 06:58,63 | 145 | 09:23,49 | +04:35,95 |
| 133 | 179 | Бриштен Денис | ЛО, Тосно | АСС ЛО | 02:50,67 | 137 | 06:46,98 | 134 | 09:24,18 | +04:36,64 |
| 134 | 118 | Пахомкин Владимир | Дмитров | МКУ ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО ДИСПЕТЧЕРСКАЯ И АВАРИЙНО СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА | 02:27,94 | 87 | 06:33,67 | 120 | 09:25,84 | +04:38,30 |
| 135 | 73 | Якунин Виктор | Санкт-Петербург | ВО ЖДТ РФ (СК Звено) | 02:33,02 | 100 | 06:47,29 | 135 | 09:26,12 | +04:38,58 |
| 136 | 147 | Гимадиев Артём | Санкт-Петербург | 60 ПСЧ | 02:26,84 | 83 | 06:38,22 | 123 | 09:26,88 | +04:39,34 |
| 137 | 18 | Громов Игорь | Санкт-Петербург | 30 ПСЧ | 02:16,89 | 58 | 06:49,67 | 138 | 09:37,23 | +04:49,69 |
| 138 | 286 | Шумарин Евгений | СПб, Кронштадт | 47 ПСЧ | 02:58,16 | 151 | 07:08,22 | 154 | 09:38,19 | +04:50,65 |
| 139 | 236 | Невдащенко Василий | Санкт-Петербург | 20 ОФПС 31 ПСЧ | 02:50,53 | 134 | 06:51,74 | 142 | 09:40,72 | +04:53,18 |
| 140 | 10 | Ключников Андрей | Санкт-Петербург | 49 ПСЧ | 02:53,85 | 145 | 07:03,00 | 148 | 09:41,79 | +04:54,25 |
| 141 | 108 | Лошак Василий | ЛО, Волхов | 02:13,79 | 52 | 06:33,06 | 119 | 09:43,63 | +04:56,09 | |
| 142 | 88 | Пистолетов Алексей | Москва | 55 ПСЧ | 03:16,95 | 184 | 07:06,25 | 151 | 09:43,83 | +04:56,29 |
| 143 | 13 | Клубиков Павел | ЛО, Кириши | 28 ОФПС по ЛО 58 ПСЧ | 03:15,01 | 178 | 07:14,45 | 160 | 09:45,83 | +04:58,29 |
| 144 | 21 | Ковалёв Сергей | Мурманск | 7 ПСЧ 1 отряд ФПС по Мурманской области | 02:31,91 | 95 | 07:29,35 | 173 | 09:46,52 | +04:58,98 |
| 145 | 144 | Левицкий Никита | Москва | ПСО 215 | 03:18,00 | 187 | 07:13,05 | 158 | 09:47,21 | +04:59,67 |
| 146 | 2 | Новомлинский Евгений | Санкт-Петербург | 20 ПСЧ | 03:16,89 | 183 | 07:07,23 | 152 | 09:47,92 | +05:00,38 |
| 147 | 247 | Володенков Иван | Санкт-Петербург | ФГКУ «14 отряд ФПС по Санкт Петербургу» | 03:11,97 | 174 | 07:09,81 | 157 | 09:48,01 | +05:00,47 |
| 148 | 38 | Закаров Джохар | Санкт-Петербург | 22 ПСЧ 4 ОФПС | 02:18,14 | 61 | 06:53,87 | 143 | 09:48,08 | +05:00,54 |
| 149 | 175 | Попов Сергей | Санкт-Петербург | ПСЧ 21 | 03:13,04 | 175 | 07:14,09 | 159 | 09:49,19 | +05:01,65 |
| 150 | 161 | Миндюк Валерий | Санкт-Петербург | АСЦВ | 03:15,75 | 180 | 07:09,20 | 156 | 09:51,76 | +05:04,22 |
| 151 | 9 | Шевченко Александр | Москва | ПСО 303 | 02:59,35 | 154 | 07:07,44 | 153 | 09:51,97 | +05:04,43 |
| 152 | 80 | Требин Артем | Санкт-Петербург | 38 ПСЧ 7 ОФПС | 03:16,13 | 181 | 07:23,15 | 168 | 09:53,58 | +05:06,04 |
| 153 | 151 | Добров Игорь | Отрадное | 131 ПСЧ | 03:09,25 | 171 | 07:16,18 | 163 | 09:55,49 | +05:07,95 |
| 154 | 262 | Ковязо Антон | Санкт-Петербург | 5 ПСЧ 2 ОФПС | 02:42,27 | 118 | 06:46,40 | 133 | 09:55,95 | +05:08,41 |
| 155 | 128 | Окладников Никита | ЛО, Тосно | ГКУ Управление по обеспечению ГЗ ЛО | 03:05,69 | 168 | 07:08,32 | 155 | 10:00,20 | +05:12,66 |
| 156 | 17 | Кондратьев Олег | Хабаровск | 1 ПСЧ ФГКУ 21 отряд ФПС по Хабаровскому кр. |
02:08,23 | 33 | 06:29,94 | 114 | 10:00,78 | +05:13,24 |
| 157 | 115 | Васильев Максим | Санкт-Петербург | 4 ОФПС 15 ПСЧ | 03:17,69 | 186 | 07:16,64 | 164 | 10:01,17 | +05:13,63 |
| 158 | 202 | Красников Денис | Санкт-Петербург | ПСО Фрунзенского р-на 58 ПСЧ | 03:00,21 | 156 | 07:02,92 | 147 | 10:01,31 | +05:13,77 |
| 159 | 279 | Калинин Константин | Санкт-Петербург | ПСС СПБ | 02:46,48 | 126 | 07:06,01 | 150 | 10:01,34 | +05:13,80 |
| 160 | 74 | Антюфеев Филипп | Санкт-Петербург | 50 ПСЧ | 03:02,77 | 163 | 07:18,29 | 165 | 10:02,06 | +05:14,52 |
| 161 | 51 | Швецов Александр | Ленинград | 23 ПСЧ | 03:18,98 | 189 | 07:23,04 | 167 | 10:03,15 | +05:15,61 |
| 162 | 176 | Туманов Никита | Санкт-Петербург | ПСЧ 21 | 02:49,21 | 131 | 06:51,04 | 140 | 10:04,27 | +05:16,73 |
| 163 | 61 | Фёдоров Кирилл | ЛО, Тосно | 86 ПСЧ | 03:09,70 | 172 | 07:29,08 | 171 | 10:05,87 | +05:18,33 |
| 164 | 29 | Лобов Александр | Санкт-Петербург | 36 ПСЧ 8 ОФПС | 03:17,65 | 185 | 07:29,17 | 172 | 10:06,40 | +05:18,86 |
| 165 | 272 | Чернявский Сергей | Санкт-Петербург | ФГКУ 4 ОФПС 22 ПСЧ | 02:23,36 | 74 | 06:59,41 | 146 | 10:07,21 | +05:19,67 |
